PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | · Boзpoждeния | STEAM_0:1:199626090 | 00:47.71 | 09.11.2021 | usp |
2 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 01:12.85 | 15.10.2021 | usp |
3 | Anal Network | STEAM_0:0:172292922 | 01:15.67 | 19.10.2021 | usp |
4 | c_ | STEAM_0:1:26738675 | 01:33.92 | 02.02.2022 | usp |
5 | Энрико | STEAM_0:1:61625840 | 01:40.74 | 02.02.2022 | usp |
6 | Isabelle | STEAM_0:0:206223655 | 01:43.74 | 07.04.2022 | usp |
7 | Polina Timkina | STEAM_2:0:1817981321 | 01:45.01 | 10.10.2021 | usp |
8 | OP_Corona | STEAM_0:0:136431658 | 01:49.98 | 16.03.2022 | knife |
9 | Jet | STEAM_0:1:22245150 | 01:50.26 | 19.10.2021 | usp |
10 | uma net i fignu delau | STEAM_0:1:428031832 | 01:53.66 | 19.10.2021 | usp |
11 | Ayanami | STEAM_0:1:162503167 | 01:55.68 | 16.01.2022 | usp |
12 | трейтор свин | STEAM_0:1:65160151 | 01:57.90 | 19.10.2021 | knife |
13 | Loli Ruri | STEAM_2:0:295541223 | 02:00.07 | 10.10.2021 | usp |
14 | otvertka! | STEAM_0:1:66682114 | 02:09.79 | 19.10.2021 | usp |
15 | [MILF] capitan zalupa | STEAM_0:0:103622884 | 02:29.59 | 02.02.2022 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 01:34.82 | 14.10.21 | usp | 0 | 0 |
2 | kombucha | STEAM_0:0:206223655 | 01:36.91 | 16.03.22 | usp | 0 | 0 |
3 | рбмк | STEAM_0:1:192675988 | 01:47.93 | 16.03.22 | usp | 0 | 0 |
4 | Ayanami | STEAM_0:1:162503167 | 01:54.95 | 10.10.21 | usp | 0 | 0 |
5 | CatsNeverDie | STEAM_2:1:147889848 | 02:14.28 | 16.03.22 | usp | 0 | 0 |
6 | Царь, просто Царь | STEAM_0:0:152722389 | 03:49.74 | 19.10.21 | knife | 0 | 0 |