PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | · Пpиkoснoвeния | STEAM_0:1:199626090 | 00:14.74 | 12.10.2021 | usp |
2 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 00:15.34 | 12.10.2021 | usp |
3 | oMAEGA. | STEAM_0:0:192877136 | 00:16.45 | 09.10.2021 | usp |
4 | VIP | sososo | STEAM_0:0:524723315 | 00:16.61 | 12.10.2021 | usp |
5 | ensor | STEAM_0:0:142843885 | 00:18.51 | 12.10.2021 | usp |
6 | трейтор свин | STEAM_0:1:65160151 | 00:18.53 | 09.10.2021 | knife |
7 | Похолодало | STEAM_0:1:61625840 | 00:19.14 | 22.12.2021 | usp |
8 | <GAYLORDS> ebanat | STEAM_0:1:58240293 | 00:19.44 | 12.10.2021 | usp |
9 | otvertka! | STEAM_0:1:66682114 | 00:19.74 | 12.10.2021 | usp |
10 | 96 slёz | STEAM_0:1:418961940 | 00:19.82 | 12.10.2021 | usp |
11 | unnamed | STEAM_0:0:91238329 | 00:20.03 | 14.10.2021 | usp |
12 | Cambodia | STEAM_0:0:206223655 | 00:20.52 | 07.12.2021 | usp |
13 | Polina Timkina | STEAM_2:0:1817981321 | 00:21.07 | 07.12.2021 | usp |
14 | eL Спасибо | STEAM_0:1:157441251 | 00:21.29 | 09.10.2021 | usp |
15 | easyhard | STEAM_0:1:84725772 | 00:21.70 | 09.10.2021 | knife |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 00:16.16 | 12.10.21 | usp | 0 | 0 |
2 | Выращиваю камни | STEAM_0:1:39136837 | 00:23.02 | 09.10.21 | scout | 0 | 0 |
3 | <GAYLORDS> ebanat | STEAM_0:1:58240293 | 00:26.99 | 12.10.21 | usp | 3 | 1 |
4 | Luxotrics | STEAM_0:1:46594716 | 00:34.43 | 14.10.21 | usp | 5 | 1 |
5 | 96 slёz | STEAM_0:1:418961940 | 00:52.57 | 12.10.21 | usp | 5 | 4 |
6 | WellDone | STEAM_0:0:486909850 | 01:08.05 | 14.10.21 | knife | 5 | 7 |