PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | · J | STEAM_0:1:199626090 | 00:30.34 | 12.01.2022 | usp |
2 | .El | STEAM_0:1:606901005 | 00:32.31 | 29.11.2021 | knife |
3 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 00:33.01 | 25.10.2021 | usp |
4 | SASHA FUTBOLOV | STEAM_0:0:192877136 | 00:33.64 | 10.10.2021 | usp |
5 | Ayanami | STEAM_0:1:162503167 | 00:35.55 | 03.04.2022 | usp |
6 | Jet | STEAM_0:1:22245150 | 00:36.61 | 07.11.2021 | usp |
7 | Андрей | STEAM_0:1:61625840 | 00:37.66 | 19.11.2021 | usp |
8 | VIP | sososo | STEAM_0:0:524723315 | 00:37.76 | 14.10.2021 | usp |
9 | Loli Ruri | STEAM_2:0:295541223 | 00:43.21 | 11.10.2021 | usp |
10 | [MILF] capitan zalupa | STEAM_0:0:103622884 | 00:43.66 | 27.01.2022 | usp |
11 | Yohansson | STEAM_0:0:562999537 | 00:44.20 | 14.10.2021 | usp |
12 | total | clown | STEAM_0:0:213000009 | 00:44.53 | 11.10.2021 | usp |
13 | Итальянец | STEAM_0:0:559176361 | 00:44.97 | 27.01.2022 | usp |
14 | Anal Network | STEAM_0:0:172292922 | 00:46.52 | 10.10.2021 | usp |
15 | n1 | STEAM_0:0:172898945 | 00:46.97 | 10.10.2021 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|