PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | .El | STEAM_0:1:606901005 | 00:24.45 | 29.11.2021 | usp |
2 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 00:25.78 | 21.10.2021 | usp |
3 | VIP | sososo | STEAM_0:0:524723315 | 00:26.06 | 13.10.2021 | usp |
4 | VIP | Split Reader | STEAM_0:0:428943417 | 00:26.68 | 15.10.2021 | usp |
5 | Mosso. | STEAM_0:1:106215466 | 00:26.76 | 19.11.2021 | usp |
6 | Jet | STEAM_0:1:22245150 | 00:26.80 | 20.11.2021 | usp |
7 | c_ | STEAM_0:1:26738675 | 00:26.87 | 19.11.2021 | usp |
8 | unnamed | STEAM_0:0:91238329 | 00:27.84 | 15.10.2021 | usp |
9 | Evgeny | STEAM_0:1:155557691 | 00:28.71 | 07.03.2022 | knife |
10 | egor1 | STEAM_0:0:74104171 | 00:28.96 | 03.01.2022 | usp |
11 | govnidze | STEAM_0:1:459290794 | 00:29.16 | 12.11.2021 | usp |
12 | ensor | STEAM_0:0:142843885 | 00:29.32 | 03.01.2022 | usp |
13 | Polina Timkina | STEAM_2:0:1817981321 | 00:29.67 | 12.11.2021 | usp |
14 | eL Спасибо | STEAM_0:1:157441251 | 00:30.04 | 21.10.2021 | usp |
15 | personal jesus | STEAM_0:0:45105143 | 00:30.06 | 21.11.2021 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | Evgeny | STEAM_0:1:155557691 | 00:30.59 | 07.03.22 | knife | 1 | 1 |
2 | Jet | STEAM_0:1:22245150 | 00:30.68 | 19.11.21 | usp | 0 | 1 |
3 | Hungryface | STEAM_0:0:38878003 | 00:31.94 | 15.12.21 | usp | 0 | 0 |
4 | Perdejique | STEAM_0:1:36081544 | 00:49.30 | 09.10.21 | usp | 0 | 0 |
5 | easyhard | STEAM_0:1:84725772 | 01:05.01 | 12.11.21 | knife | 3 | 3 |
6 | Cryptic | STEAM_0:1:27309418 | 01:26.16 | 15.12.21 | knife | 8 | 4 |