PRO15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
| Оружие
|
1 | ᴇsᴛʜᴇᴛɪǫᴜᴇ | STEAM_0:1:199626090 | 01:13.24 | 06.04.2022 | usp |
2 | Jet | STEAM_0:1:22245150 | 01:18.35 | 07.04.2022 | usp |
3 | Anal Network | STEAM_0:0:172292922 | 01:18.67 | 10.05.2022 | usp |
4 | Quattro | STEAM_0:0:34656269 | 01:19.45 | 06.04.2022 | knife |
5 | slepysh | STEAM_0:0:142108484 | 01:19.65 | 25.10.2021 | knife |
6 | mirakuru | STEAM_0:1:461825663 | 01:19.83 | 15.10.2021 | usp |
7 | Enigm | STEAM_0:1:80326528 | 01:21.07 | 06.05.2022 | usp |
8 | VIP | sososo | STEAM_0:0:524723315 | 01:21.19 | 06.05.2022 | usp |
9 | SUPERCMEPTb | STEAM_0:0:642011942 | 01:21.23 | 06.05.2022 | usp |
10 | ch_ | STEAM_0:0:44124404 | 01:29.08 | 10.03.2022 | usp |
11 | Noviop_AMD | STEAM_0:1:459290794 | 01:33.57 | 22.04.2022 | usp |
12 | sybee | STEAM_0:1:81098183 | 01:38.09 | 24.01.2022 | knife |
13 | ЗаЖим Керри | STEAM_0:1:61625840 | 01:40.13 | 07.04.2022 | usp |
14 | asmo | STEAM_0:0:635751056 | 01:42.16 | 19.05.2022 | usp |
15 | capitan zalupa | STEAM_0:0:103622884 | 01:44.54 | 19.01.2022 | usp |
NOOB15
№
|
Никнейм
|
SteamID
|
Время
|
Дата
|
Оружие
|
CP
|
GC
|
1 | ahsdjlasdjawhe | STEAM_0:0:434027706 | 01:39.44 | 22.01.22 | usp | 5 | 0 |
2 | 677555555555555555555555 | STEAM_0:1:192675988 | 02:34.17 | 05.05.22 | usp | 13 | 4 |
3 | kombucha | STEAM_0:0:206223655 | 03:26.14 | 10.03.22 | scout | 11 | 2 |
4 | 6ars1k | STEAM_0:1:46549975 | 04:37.38 | 10.05.22 | scout | 12 | 0 |
5 | B7*SuBZZiRo | STEAM_1:0:2084897336 | 09:11.37 | 13.04.22 | scout | 12 | 41 |